User ID:    Password:   Login 
Berth | Cargo | Fleet | Barge | Rail | Yacht | Contact Us

XINGANG TIDETABLE

Tide Table       (38º59' N117º47' E )

Date Phase Time Altitude Time Altitude Time Altitude Time Altitude
2010-07-31   0050 162 0557 367 1250 123 1832 402
2010-07-30   0018 170 0521 370 1223 111 1804 404
2010-07-29 0447 372 1157 101 1736 406    
2010-07-28 0414 373 1128 92 1707 408 2345 178
2010-07-27   0340 372 1055 83 1637 407 2310 188
2010-07-26 0301 370 1015 79 1607 404 2233 201
2010-07-25   0211 364 0927 80 1534 399 2152 215
2010-07-24   0109 359 0830 87 1454 392 2103 230
2010-07-23   0724 97 1401 382 2003 240    
2010-07-22 0611 104 1250 371 1846 239 2358 359
2010-07-21   0500 108 1130 364 1726 222 2248 367
2010-07-20   0359 111 1003 364 1617 190 2149 380
2010-07-19   0306 118 0846 372 1520 153 2057 393
2010-07-18   0218 130 0741 380 1432 119 2010 402
2010-07-17   0133 145 0645 387 1348 92 1927 406
2010-07-16   0049 162 0551 389 1306 73 1845 407
2010-07-15 0004 179 0457 388 1224 62 1805 408
2010-07-14   0405 383 1140 58 1725 409    
2010-07-13 0315 376 1052 61 1646 409 2318 195
2010-07-12   0226 368 1001 68 1604 406 2230 209
共有943条记录  共48页   第 页                  

Timezone: -0800  Basic Level of tide : -241cm below the sea level

 

©1990-2010 All RIGHTS RESERVED

XINGANG™ SHIPPING CO., LTD

 TIANJIN 300458 P.R.CHINA

xingang@xingang.com
津ICP备05006933号