User ID:    Password:   Login 
Berth | Cargo | Fleet | Barge | Rail | Helicopeter | Contact Us

XINGANG TIDETABLE

Tide Table       (38º59' N117º47' E )

Date Phase Time Altitude Time Altitude Time Altitude Time Altitude
2010-03-31   0342 348 1033 85 1608 367 2258 105
2010-03-30 0308 348 0950 102 1523 361 2216 93
2010-03-29   0232 344 0904 126 1434 350 2130 86
2010-03-28 EP 0148 335 0810 156 1335 332 2038 85
2010-03-27   0050 324 0702 187 1216 313 1937 92
2010-03-26   0532 207 1034 306 1816 98    
2010-03-25   0353 204 0856 317 1646 95 2329 317
2010-03-24   0246 185 0750 333 1528 83 2156 320
2010-03-23   0157 163 0703 345 1429 73 2038 331
2010-03-22 0117 144 0626 349 1342 70 1938 341
2010-03-21   0042 129 0555 348 1303 73 1849 344
2010-03-20   0010 119 0530 344 1229 81 1808 341
2010-03-19   0506 342 1158 89 1732 337    
2010-03-18   0444 341 1128 96 1701 335 2339 111
2010-03-17   0421 343 1058 102 1632 335 2310 104
2010-03-16   0355 346 1027 110 1603 335 2242 98
2010-03-15 ●E 0327 346 0954 123 1531 331 2212 93
2010-03-14   0255 341 0918 143 1455 321 2138 91
2010-03-13   0217 331 0835 169 1409 306 2057 94
2010-03-12 0127 317 0740 197 1304 291 2006 101
共有821条记录  共42页   第 页                  

Timezone: -0800  Basic Level of tide : -241cm below the sea level

 

©1990-2010 All RIGHTS RESERVED

XINGANG™ SHIPPING CO., LTD

 TIANJIN 300458 P.R.CHINA

xingang@xingang.com
津ICP备05006933号